Description
| Item # | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Carga de Ruptura Mínima | Resistência a Tração |
|---|---|---|---|---|
| 0330.32.48 | 3,2 mm | 4,8 mm | 4,51 kN 460 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0330.48.64 | 4,8 mm | 6,4 mm | 12,74 kN 1.300 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0330.64.80 | 6,4 mm | 8 mm | 21,36 kN 2.180 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0330.80.95 | 8 mm | 9,5 mm | 37,44 kN 3.820 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0330.95.13 | 9,5 mm | 13 mm | 48.90 kN 4.990 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0330.13.16 | 13 mm | 16 mm | 88,49 kN 9.030 kgf | 160/185 kg/mm² |



Reviews
There are no reviews yet.