Description
| Item # | Diâmetro do Cabo | Carga de Ruptura Mínima | Resistência a Tração |
|---|---|---|---|
| 0160.10.30 | 3,0 mm | 4,88 kN 498 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0160.10.40 | 4,0 mm | 8,66 kN 884 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0160.10.50 | 5.0 mm | 13,43 kN 1370 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 1.601.060 | 6,0 mm | 19,5 kN 1990 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 1.601.080 | 8,0 mm | 40,67 kN 4150 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0160.11.00 | 10,0 mm | 53,21 kN 5430 kgf | 160/185 kg/mm² |
| 0160.11.20 | 12,0 mm | 97,02 kN 9900 kgf | 160/185 kg/mm² |




Reviews
There are no reviews yet.